
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 275/40R19 105V RunFlat | В наличии | 12 350 aруб. | |
| 245/55R19 103H | В наличии | 11 403 aруб. | |
| 265/55R19 113T | В наличии | 9 452 aруб. | |
| 245/45R20 103T | В наличии | 11 302 aруб. | |
| 285/40R21 109T | В наличии | 12 275 aруб. | |
| 285/45R21 113T | В наличии | 12 753 aруб. | |
| 265/40R22 106T | В наличии | 11 900 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 275/40R19 105V RunFlat | В наличии | 12 350 aруб. | |
| 245/55R19 103H | В наличии | 11 403 aруб. | |
| 265/55R19 113T | В наличии | 9 452 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 245/45R20 103T | В наличии | 11 302 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 285/40R21 109T | В наличии | 12 275 aруб. | |
| 285/45R21 113T | В наличии | 12 753 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 265/40R22 106T | В наличии | 11 900 aруб. |
Зимняя шина Sailun Ice Blazer Arctic Evo предназначена для легковых автомобилей с улучшенными динамическими характеристиками. Отличается точностью в управлении, стабильностью сцепных свойств и интенсивным торможением на скользких поверхностях.
Протекторный рисунок выполнен в несимметричном дизайне с большим количеством блоков. Образуемые ими кромки имеют значительную площадь, за счет чего обеспечивается высокая эффективность на снегу. Надежность сцепных свойств на обледенелом и мокром покрытии достигается тысячи волнообразных ламелей, плотно нарезанных по всему протектору. Его профиль имеет особую форму, которая дополнительно увеличивает пятно контакта, что улучшает управляемость на очищенных дорогах и существенно замедляет истирание.
- большое количество блоков обеспечивает надежность сцепных свойств на снегу;
- тысячи острых кромок ламелей сокращают протяженность тормозного пути на льду;
- увеличенное пятно контакта и плотное расположение блоков улучшает управляемость и курсовую устойчивость на большой скорости.
Технология Runflat
Подавление шума
Сопротивляемость проколам