Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
275/40R20 106Y | В наличии | 8 918 aруб. | |
275/55R20 117W | В наличии | 12 089 aруб. | |
285/50R20 116W | В наличии | 12 305 aруб. | |
265/45R20 108Y | В наличии | 10 481 aруб. | |
275/45R20 110Y | В наличии | 10 891 aруб. | |
315/35R20 110Y | В наличии | 12 089 aруб. | |
295/40R20 110Y | В наличии | 14 278 aруб. | |
275/45R21 110Y | В наличии | 11 778 aруб. | |
315/40R21 115Y | В наличии | 16 489 aруб. | |
265/40R21 105Y | В наличии | 12 089 aруб. | |
275/35R21 103Y | В наличии | 13 178 aруб. | |
245/35R21 96Y | В наличии | 12 078 aруб. | |
265/45R21 108Y | В наличии | 12 958 aруб. | |
275/30R21 98Y | В наличии | 13 178 aруб. | |
275/40R21 107Y | В наличии | 11 033 aруб. | |
295/35R21 107Y | В наличии | 10 738 aруб. | |
285/40R21 109Y | В наличии | 14 278 aруб. | |
295/40R21 111Y | В наличии | 11 470 aруб. | |
265/35R22 102Y | В наличии | 9 941 aруб. | |
285/45R22 114Y | В наличии | 15 378 aруб. | |
275/40R22 108Y | В наличии | 10 575 aруб. | |
285/40R22 110Y | В наличии | 12 925 aруб. | |
265/40R22 106Y | В наличии | 12 110 aруб. | |
285/35R22 106Y | В наличии | 12 147 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
275/40R20 106Y | В наличии | 8 918 aруб. | |
275/55R20 117W | В наличии | 12 089 aруб. | |
285/50R20 116W | В наличии | 12 305 aруб. | |
265/45R20 108Y | В наличии | 10 481 aруб. | |
275/45R20 110Y | В наличии | 10 891 aруб. | |
315/35R20 110Y | В наличии | 12 089 aруб. | |
295/40R20 110Y | В наличии | 14 278 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
275/45R21 110Y | В наличии | 11 778 aруб. | |
315/40R21 115Y | В наличии | 16 489 aруб. | |
265/40R21 105Y | В наличии | 12 089 aруб. | |
275/35R21 103Y | В наличии | 13 178 aруб. | |
245/35R21 96Y | В наличии | 12 078 aруб. | |
265/45R21 108Y | В наличии | 12 958 aруб. | |
275/30R21 98Y | В наличии | 13 178 aруб. | |
275/40R21 107Y | В наличии | 11 033 aруб. | |
295/35R21 107Y | В наличии | 10 738 aруб. | |
285/40R21 109Y | В наличии | 14 278 aруб. | |
295/40R21 111Y | В наличии | 11 470 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
265/35R22 102Y | В наличии | 9 941 aруб. | |
285/45R22 114Y | В наличии | 15 378 aруб. | |
275/40R22 108Y | В наличии | 10 575 aруб. | |
285/40R22 110Y | В наличии | 12 925 aруб. | |
265/40R22 106Y | В наличии | 12 110 aруб. | |
285/35R22 106Y | В наличии | 12 147 aруб. |
Летняя шина Tracmax X-Privilo RS01+ предназначена для наиболее динамичных версий компактных и среднеразмерных легковых автомобилей. Характеризуется отменной стабильностью сцепных свойств и спортивной отточенностью в управлении на большой скорости, увеличенным сроком службы при неблагоприятных условиях эксплуатации. Беговая часть протектора имеет характерный для «спортивных» шин профиль. С его помощью увеличивается пятно контакта, а ее форма становится близко к квадратной. В сочетании со специальными усилительными элементами под плечевыми зонами это позволяет улучшить сцепление, придать ему стабильность при маневрировании. Протекторный рисунок содержит в центральной части несколько сплошных продольных ребер. Они повышают курсовую устойчивость на прямых участках, а при маневрировании во взаимодействии с жесткими плечевыми блоками — обеспечивают молниеносность в реакциях шины на действия водителя, облегчая контроль над траекторией движения автомобиля.
Технология Runflat
Подавление шума
Сопротивляемость проколам