Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
225/55R17 101W | В наличии | 11 874 aруб. | |
225/45R17 94Y | В наличии | 11 232 aруб. | |
235/45R17 97Y | В наличии | 12 218 aруб. | |
215/55R17 98W | В наличии | 11 076 aруб. | |
225/50R17 98Y | В наличии | 10 811 aруб. | |
225/35R19 88Y | В наличии | 15 647 aруб. | |
255/35R19 96Y | В наличии | 19 634 aруб. | |
245/45R20 103Y | В наличии | 16 372 aруб. | |
275/50R20 113W | В наличии | 25 847 aруб. | |
265/45R20 108Y | В наличии | 21 102 aруб. | |
255/50R20 109Y | В наличии | 25 902 aруб. | |
295/40R21 111Y | В наличии | 25 542 aруб. | |
315/40R21 111Y | В наличии | 27 989 aруб. | |
315/30R22 107Y | В наличии | 30 547 aруб. | |
285/30R22 104Y | В наличии | 36 882 aруб. | |
285/45R22 110H | В наличии | 26 775 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
225/55R17 101W | В наличии | 11 874 aруб. | |
225/45R17 94Y | В наличии | 11 232 aруб. | |
235/45R17 97Y | В наличии | 12 218 aруб. | |
215/55R17 98W | В наличии | 11 076 aруб. | |
225/50R17 98Y | В наличии | 10 811 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
225/35R19 88Y | В наличии | 15 647 aруб. | |
255/35R19 96Y | В наличии | 19 634 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
245/45R20 103Y | В наличии | 16 372 aруб. | |
275/50R20 113W | В наличии | 25 847 aруб. | |
265/45R20 108Y | В наличии | 21 102 aруб. | |
255/50R20 109Y | В наличии | 25 902 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
295/40R21 111Y | В наличии | 25 542 aруб. | |
315/40R21 111Y | В наличии | 27 989 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
315/30R22 107Y | В наличии | 30 547 aруб. | |
285/30R22 104Y | В наличии | 36 882 aруб. | |
285/45R22 110H | В наличии | 26 775 aруб. |
Летняя шина для легковых автомобилей Bridgestone Turanza 6, как и модели предыдущих поколений, подходит не только для дальних путешествий на большие расстояния, но и для повседневного использования в сложных городских условиях. Ключевым отличием от предшественниц являются улучшившиеся тягово-сцепные свойства на мокром покрытии, а также заметно снизившееся сопротивление качению, что расширило целевую аудиторию данной модели до владельцев «электричек» и «гибридов».
Шина разработана с использованием технологий TECHSYN и ENLITEN. Они представляют целый комплекс решений, направленных на повышение «энергоэффективности» покрышки. В него, в частности, входит оптимизированная конструкция каркаса, отличающаяся прогрессивными «бесшовными» технологиями намотки кордов и использованием современных полимерных материалов. В результате ее отличает крайне малый вес и высокая жесткость, что дает заметный выигрыш в топливной экономичности за счет снижения, как сопротивления качению, так и нагрева, особенно при длительном движении на большой скорости.
Заметным изменениям подвергся и рисунок протектора. В нем существенно снизилось количество элементов, что увеличило пятно контакта, улучшив сцепление и управляемость, а также снизило сопротивление качению и замедлило процесс абразивного истирания. Еще одним нововведением слало использование ламелей в центральной части и блоков по краям с удлиненными поперечными кромками. Это повышает интенсивность разгона и торможения на мокром покрытии. При этом значительный объем продольных канавок сводит к минимуму вероятность возникновения аквапланирования практически на любой скорости.
Технология Runflat
Подавление шума
Сопротивляемость проколам