
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 235/45R17 97Y | В наличии | 12 564 aруб. | |
| 215/55R17 98W | В наличии | 11 326 aруб. | |
| 225/35R19 88Y | В наличии | 16 227 aруб. | |
| 225/40R19 93Y | В наличии | 18 197 aруб. | |
| 255/35R19 96Y | В наличии | 22 880 aруб. | |
| 235/45R19 99V | В наличии | 26 338 aруб. | |
| 265/50R20 111W | В наличии | 26 131 aруб. | |
| 265/45R20 108Y | В наличии | 21 884 aруб. | |
| 255/35R20 97Y | В наличии | 25 320 aруб. | |
| 275/45R20 110Y | В наличии | 26 640 aруб. | |
| 315/40R21 111Y | В наличии | 38 299 aруб. | |
| 265/45R21 104W | В наличии | 35 173 aруб. | |
| 255/35R21 98Y | В наличии | 35 549 aруб. | |
| 315/30R22 107Y | В наличии | 36 551 aруб. | |
| 285/30R22 104Y | В наличии | 37 939 aруб. | |
| 275/35R22 104Y | В наличии | 32 957 aруб. | |
| 275/40R22 107Y | В наличии | 33 151 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 235/45R17 97Y | В наличии | 12 564 aруб. | |
| 215/55R17 98W | В наличии | 11 326 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 225/35R19 88Y | В наличии | 16 227 aруб. | |
| 225/40R19 93Y | В наличии | 18 197 aруб. | |
| 255/35R19 96Y | В наличии | 22 880 aруб. | |
| 235/45R19 99V | В наличии | 26 338 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 265/50R20 111W | В наличии | 26 131 aруб. | |
| 265/45R20 108Y | В наличии | 21 884 aруб. | |
| 255/35R20 97Y | В наличии | 25 320 aруб. | |
| 275/45R20 110Y | В наличии | 26 640 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 315/40R21 111Y | В наличии | 38 299 aруб. | |
| 265/45R21 104W | В наличии | 35 173 aруб. | |
| 255/35R21 98Y | В наличии | 35 549 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 315/30R22 107Y | В наличии | 36 551 aруб. | |
| 285/30R22 104Y | В наличии | 37 939 aруб. | |
| 275/35R22 104Y | В наличии | 32 957 aруб. | |
| 275/40R22 107Y | В наличии | 33 151 aруб. |
Летняя шина для легковых автомобилей Bridgestone Turanza 6, как и модели предыдущих поколений, подходит не только для дальних путешествий на большие расстояния, но и для повседневного использования в сложных городских условиях. Ключевым отличием от предшественниц являются улучшившиеся тягово-сцепные свойства на мокром покрытии, а также заметно снизившееся сопротивление качению, что расширило целевую аудиторию данной модели до владельцев «электричек» и «гибридов».
Шина разработана с использованием технологий TECHSYN и ENLITEN. Они представляют целый комплекс решений, направленных на повышение «энергоэффективности» покрышки. В него, в частности, входит оптимизированная конструкция каркаса, отличающаяся прогрессивными «бесшовными» технологиями намотки кордов и использованием современных полимерных материалов. В результате ее отличает крайне малый вес и высокая жесткость, что дает заметный выигрыш в топливной экономичности за счет снижения, как сопротивления качению, так и нагрева, особенно при длительном движении на большой скорости.
Заметным изменениям подвергся и рисунок протектора. В нем существенно снизилось количество элементов, что увеличило пятно контакта, улучшив сцепление и управляемость, а также снизило сопротивление качению и замедлило процесс абразивного истирания. Еще одним нововведением слало использование ламелей в центральной части и блоков по краям с удлиненными поперечными кромками. Это повышает интенсивность разгона и торможения на мокром покрытии. При этом значительный объем продольных канавок сводит к минимуму вероятность возникновения аквапланирования практически на любой скорости.
Технология Runflat
Подавление шума
Сопротивляемость проколам