
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 225/65R17 102T | В наличии | 13 759 aруб. | |
| 215/50R17 95H | В наличии | 11 039 aруб. | |
| 225/55R17 97H | В наличии | 10 948 aруб. | |
| 225/60R17 99H | В наличии | 11 169 aруб. | |
| 225/65R17 106H | В наличии | 12 382 aруб. | |
| 215/65R17 99T | В наличии | 19 152 aруб. | |
| 245/45R18 100V | В наличии | 25 452 aруб. | |
| 265/60R18 114H | В наличии | 28 962 aруб. | |
| 215/55R18 99V | В наличии | 10 356 aруб. | |
| 235/60R18 103V | В наличии | 23 633 aруб. | |
| 245/60R18 105H | В наличии | 27 869 aруб. | |
| 225/60R18 104V | В наличии | 11 706 aруб. | |
| 225/45R19 96V | В наличии | 32 471 aруб. | |
| 265/55R19 109H | В наличии | 35 411 aруб. | |
| 235/55R19 105H | В наличии | 28 498 aруб. | |
| 235/55R19 105V | В наличии | 29 289 aруб. | |
| 225/55R19 99V | В наличии | 14 297 aруб. | |
| 255/45R20 105V | В наличии | 36 345 aруб. | |
| 235/45R20 100V | В наличии | 27 209 aруб. | |
| 255/45R20 101T | В наличии | 34 030 aруб. | |
| 255/55R20 110V | В наличии | 40 076 aруб. | |
| 285/45R20 112V | В наличии | 43 318 aруб. | |
| 285/35R21 105V | В наличии | 42 350 aруб. | |
| 255/40R21 102T | В наличии | 36 850 aруб. | |
| 235/45R21 101T | В наличии | 39 520 aруб. | |
| 285/35R22 106V | В наличии | 46 693 aруб. | |
| 285/45R22 114V | В наличии | 79 750 aруб. | |
| 325/40R22 114V | В наличии | 63 250 aруб. | |
| 265/40R22 106W | В наличии | 51 299 aруб. | |
| 255/40R22 103V | В наличии | 43 636 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 225/65R17 102T | В наличии | 13 759 aруб. | |
| 215/50R17 95H | В наличии | 11 039 aруб. | |
| 225/55R17 97H | В наличии | 10 948 aруб. | |
| 225/60R17 99H | В наличии | 11 169 aруб. | |
| 225/65R17 106H | В наличии | 12 382 aруб. | |
| 215/65R17 99T | В наличии | 19 152 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 245/45R18 100V | В наличии | 25 452 aруб. | |
| 265/60R18 114H | В наличии | 28 962 aруб. | |
| 215/55R18 99V | В наличии | 10 356 aруб. | |
| 235/60R18 103V | В наличии | 23 633 aруб. | |
| 245/60R18 105H | В наличии | 27 869 aруб. | |
| 225/60R18 104V | В наличии | 11 706 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 225/45R19 96V | В наличии | 32 471 aруб. | |
| 265/55R19 109H | В наличии | 35 411 aруб. | |
| 235/55R19 105H | В наличии | 28 498 aруб. | |
| 235/55R19 105V | В наличии | 29 289 aруб. | |
| 225/55R19 99V | В наличии | 14 297 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 255/45R20 105V | В наличии | 36 345 aруб. | |
| 235/45R20 100V | В наличии | 27 209 aруб. | |
| 255/45R20 101T | В наличии | 34 030 aруб. | |
| 255/55R20 110V | В наличии | 40 076 aруб. | |
| 285/45R20 112V | В наличии | 43 318 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 285/35R21 105V | В наличии | 42 350 aруб. | |
| 255/40R21 102T | В наличии | 36 850 aруб. | |
| 235/45R21 101T | В наличии | 39 520 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 285/35R22 106V | В наличии | 46 693 aруб. | |
| 285/45R22 114V | В наличии | 79 750 aруб. | |
| 325/40R22 114V | В наличии | 63 250 aруб. | |
| 265/40R22 106W | В наличии | 51 299 aруб. | |
| 255/40R22 103V | В наличии | 43 636 aруб. |
Continental WinterContact TS 870 P – фрикционные шины для внедорожников и кроссоверов предназначены обеспечить безопасность в любых условиях мягких зим. Автошины подходят и для более тяжёлых автомобилей с электрическим приводом. Характеризуются точностью управления на снегу и льду, уверенно ведут себя на мокрой дороге, обладают низким сопротивлением качению, и высокой стойкостью к износу.
Continental WinterContact TS 870 P (Континентал Винтер Контакт Ти-Эс 870 Пи) улучшенная версия WinterContact TS 850 P имеет оптимизированный дизайн рисунка протектора, который в значительной степени повлиял на улучшение эксплуатационных характеристик. В частности, на 6% улучшилась управляемость на снегу. Эффективность торможения на льду возросла на 5%, а на мокром асфальте – на 4%, сопротивляемость TS 870 P аквапланированию выросла на 8%.
Рост характеристик объясняется уходом от асимметричного протектора в пользу более жёсткой конструкции с четырьмя широкими окружными канавками, расположенными между рядами блоков протектора. Которые обеспечили дополнительную безопасность.
Трёхмерные ламели различных форм, расположенные под разными углами наклона к направлению движения формируют острые цепляющие кромки, позволяющие шинам максимально плотно контактировать с заснеженной поверхностью. При этом дополнительное сцепление на снегу обеспечивает и сам снег, который забивается в 3D-ламели.
Инновационный рисунок протектора очень быстро вытесняет воду и талый снег из зоны контакта, повышая устойчивость шин к аквапланированию и слэшпленингу, улучшает управляемость и способствует сокращению тормозного пути.
Компаунд Continental WinterContact TS 870P — Cool Chili с силикой. Благодаря содержанию смол в зимних условиях сохраняется эластичность, что значительно повысило тормозные характеристики шин и обеспечило отличное сцепление на мокрых скользких поверхностях. Резиновая смесь в целом повышает лёгкость качения покрышек, снижая расход топлива и, следовательно, выбросы CO². Полимеры в составе резиновой смеси с прочными молекулярными связями уменьшает истирание и продлевает срок службы шин.
Технология Runflat
Подавление шума
Сопротивляемость проколам