0Корзина пуста.

| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 225/55R17 101W | В наличии | 10 909 aруб. | |
| 225/50R17 98W | В наличии | 9 003 aруб. | |
| 215/50R17 95W | В наличии | 9 089 aруб. | |
| 225/45R17 94W | В наличии | 8 026 aруб. | |
| 215/55R17 98V | В наличии | 8 431 aруб. | |
| 205/50R17 93W | В наличии | 8 170 aруб. | |
| 235/45R17 97W | В наличии | 8 513 aруб. | |
| 215/45R17 91Y | В наличии | 8 049 aруб. | |
| 235/50R18 97V | В наличии | 11 489 aруб. | |
| 225/45R18 95W | В наличии | 10 485 aруб. | |
| 245/40R18 97W | В наличии | 12 096 aруб. | |
| 235/45R18 94W | В наличии | 10 885 aруб. | |
| 225/40R18 92W | В наличии | 8 773 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 225/55R17 101W | В наличии | 10 909 aруб. | |
| 225/50R17 98W | В наличии | 9 003 aруб. | |
| 215/50R17 95W | В наличии | 9 089 aруб. | |
| 225/45R17 94W | В наличии | 8 026 aруб. | |
| 215/55R17 98V | В наличии | 8 431 aруб. | |
| 205/50R17 93W | В наличии | 8 170 aруб. | |
| 235/45R17 97W | В наличии | 8 513 aруб. | |
| 215/45R17 91Y | В наличии | 8 049 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 235/50R18 97V | В наличии | 11 489 aруб. | |
| 225/45R18 95W | В наличии | 10 485 aруб. | |
| 245/40R18 97W | В наличии | 12 096 aруб. | |
| 235/45R18 94W | В наличии | 10 885 aруб. | |
| 225/40R18 92W | В наличии | 8 773 aруб. |
Скоростные шины Ikon Character Ultra (до 2025 года модель называлась Ikon Nordman SZ2) обеспечивают высокую точность управления, сохраняя контроль над автомобилем как на асфальтированном, так и на гравийном покрытии.
Даже на предельных режимах вождения шины обеспечивают безопасность и незамедлительную реакцию автомобиля на действия за рулем.
Прочная конструкция шины Ikon Character Ultra оснащена усиленным брекером и двухслойным каркасом, изготовленных из высокопрочной стальной проволоки с прочностью на разрыв порядка 2400 кг.
Технология Runflat
Подавление шума
Сопротивляемость проколам