Kumho Portran CW51

Размеры и цены Kumho Portran CW51
Цена за одну шину. Сверьте размер, индексы и исполнение с требованиями автомобиля.
R14
| Размер и исполнение | Цена и наличие | Покупка |
|---|---|---|
| 185/0 R14 102QШина Kumho Portran CW51 185/0 R14 102Q | 8 700 ₽В наличии более 4 шт. | |
| 195/0 R14 106QШина Kumho Portran CW51 195/0 R14 106Q | 8 900 ₽В наличии более 4 шт. |
R15
| Размер и исполнение | Цена и наличие | Покупка |
|---|---|---|
| 195/70 R15 104/102RШина Kumho Portran CW51 195/70 R15 104/102R | 9 500 ₽В наличии более 4 шт. | |
| 205/65 R15 102TШина Kumho Portran CW51 205/65 R15 102T | 10 700 ₽В наличии более 4 шт. | |
| 205/70 R15 106RШина Kumho Portran CW51 205/70 R15 106R | 11 300 ₽В наличии более 4 шт. | |
| 215/70 R15 109RШина Kumho Portran CW51 215/70 R15 109R | 11 800 ₽В наличии более 4 шт. | |
| 225/70 R15 112RШина Kumho Portran CW51 225/70 R15 112R | 12 200 ₽В наличии более 4 шт. |
R16
| Размер и исполнение | Цена и наличие | Покупка |
|---|---|---|
| 195/60 R16 99TШина Kumho Portran CW51 195/60 R16 99T | 10 300 ₽В наличии более 4 шт. | |
| 195/75 R16 107RШина Kumho Portran CW51 195/75 R16 107R | 10 800 ₽В наличии более 4 шт. | |
| 195/75 R16 110/108RШина Kumho Portran CW51 195/75 R16 110/108R | 10 900 ₽В наличии более 4 шт. | |
| 205/65 R16 107TШина Kumho Portran CW51 205/65 R16 107T | 11 500 ₽В наличии более 4 шт. | |
| 215/75 R16 116/114RШина Kumho Portran CW51 215/75 R16 116/114R | 13 300 ₽В наличии более 4 шт. | |
| 225/65 R16 112RШина Kumho Portran CW51 225/65 R16 112R | 13 300 ₽В наличии более 4 шт. | |
| 225/75 R16 121RШина Kumho Portran CW51 225/75 R16 121R | 14 600 ₽В наличии более 4 шт. | |
| 235/65 R16 115RШина Kumho Portran CW51 235/65 R16 115R | 13 600 ₽В наличии более 4 шт. | |
| 235/85 R16 120RШина Kumho Portran CW51 235/85 R16 120R | 16 800 ₽В наличии более 4 шт. |
R17
| Размер и исполнение | Цена и наличие | Покупка |
|---|---|---|
| 215/60 R17 104HШина Kumho Portran CW51 215/60 R17 104H | 13 900 ₽В наличии: 1 шт. |
