
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 265/45R20 108Y | В наличии | 8 190 aруб. | |
| 295/40R20 110Y | В наличии | 9 780 aруб. | |
| 275/55R20 117W | В наличии | 8 880 aруб. | |
| 275/45R20 110Y | В наличии | 8 290 aруб. | |
| 275/50R20 113W | В наличии | 8 799 aруб. | |
| 265/55R20 113W | В наличии | 8 790 aруб. | |
| 265/45R21 108Y | В наличии | 8 880 aруб. | |
| 255/45R21 106Y | В наличии | 8 490 aруб. | |
| 275/45R21 110Y | В наличии | 8 780 aруб. | |
| 285/35R21 105Y | В наличии | 9 780 aруб. | |
| 285/40R21 109Y | В наличии | 9 780 aруб. | |
| 315/40R21 115Y | В наличии | 10 480 aруб. | |
| 275/35R21 103Y | В наличии | 8 980 aруб. | |
| 285/35R22 106Y | В наличии | 9 180 aруб. | |
| 265/35R22 102Y | В наличии | 8 199 aруб. | |
| 315/35R22 111Y | В наличии | 10 980 aруб. | |
| 275/50R22 115Y | В наличии | 10 399 aруб. | |
| 275/40R22 108Y | В наличии | 8 599 aруб. | |
| 265/50R22 112Y | В наличии | 10 299 aруб. | |
| 325/40R22 114Y | В наличии | 11 980 aруб. | |
| 285/40R23 111Y | В наличии | 19 980 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 265/45R20 108Y | В наличии | 8 190 aруб. | |
| 295/40R20 110Y | В наличии | 9 780 aруб. | |
| 275/55R20 117W | В наличии | 8 880 aруб. | |
| 275/45R20 110Y | В наличии | 8 290 aруб. | |
| 275/50R20 113W | В наличии | 8 799 aруб. | |
| 265/55R20 113W | В наличии | 8 790 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 265/45R21 108Y | В наличии | 8 880 aруб. | |
| 255/45R21 106Y | В наличии | 8 490 aруб. | |
| 275/45R21 110Y | В наличии | 8 780 aруб. | |
| 285/35R21 105Y | В наличии | 9 780 aруб. | |
| 285/40R21 109Y | В наличии | 9 780 aруб. | |
| 315/40R21 115Y | В наличии | 10 480 aруб. | |
| 275/35R21 103Y | В наличии | 8 980 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 285/35R22 106Y | В наличии | 9 180 aруб. | |
| 265/35R22 102Y | В наличии | 8 199 aруб. | |
| 315/35R22 111Y | В наличии | 10 980 aруб. | |
| 275/50R22 115Y | В наличии | 10 399 aруб. | |
| 275/40R22 108Y | В наличии | 8 599 aруб. | |
| 265/50R22 112Y | В наличии | 10 299 aруб. | |
| 325/40R22 114Y | В наличии | 11 980 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 285/40R23 111Y | В наличии | 19 980 aруб. |
Летняя шина Tracmax X-Privilo RS01+ предназначена для наиболее динамичных версий компактных и среднеразмерных легковых автомобилей. Характеризуется отменной стабильностью сцепных свойств и спортивной отточенностью в управлении на большой скорости, увеличенным сроком службы при неблагоприятных условиях эксплуатации. Беговая часть протектора имеет характерный для «спортивных» шин профиль. С его помощью увеличивается пятно контакта, а ее форма становится близко к квадратной. В сочетании со специальными усилительными элементами под плечевыми зонами это позволяет улучшить сцепление, придать ему стабильность при маневрировании. Протекторный рисунок содержит в центральной части несколько сплошных продольных ребер. Они повышают курсовую устойчивость на прямых участках, а при маневрировании во взаимодействии с жесткими плечевыми блоками — обеспечивают молниеносность в реакциях шины на действия водителя, облегчая контроль над траекторией движения автомобиля.
Технология Runflat
Подавление шума
Сопротивляемость проколам