0Корзина пуста.
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
255/60R18 112V | В наличии | 24 293 aруб. | |
255/50R19 107V | В наличии | 25 027 aруб. | |
285/45R19 111V | В наличии | 35 386 aруб. | |
245/50R20 105V | В наличии | 32 474 aруб. | |
255/40R20 101Y | В наличии | 36 641 aруб. | |
295/40R20 110V | В наличии | 37 577 aруб. | |
245/45R20 103V | В наличии | 28 647 aруб. | |
245/40R20 99Y | В наличии | 36 428 aруб. | |
245/35R20 95Y | В наличии | 41 673 aруб. | |
275/45R20 110V | В наличии | 36 475 aруб. | |
285/35R20 104W | В наличии | 39 826 aруб. | |
275/35R20 102Y | В наличии | 39 518 aруб. | |
275/35R21 103Y | В наличии | 39 139 aруб. | |
295/35R21 107Y | В наличии | 40 761 aруб. | |
265/40R21 105Y | В наличии | 38 535 aруб. | |
315/40R21 115V | В наличии | 46 183 aруб. | |
265/45R21 108W | В наличии | 38 759 aруб. | |
275/45R21 110V | В наличии | 39 826 aруб. | |
315/30R21 105Y | В наличии | 45 390 aруб. | |
265/40R22 106Y | В наличии | 32 130 aруб. | |
275/35R22 104Y | В наличии | 38 938 aруб. | |
285/35R22 106Y | В наличии | 40 548 aруб. | |
275/40R22 108V | В наличии | 42 015 aруб. | |
285/40R22 110W | В наличии | 38 548 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
255/60R18 112V | В наличии | 24 293 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
255/50R19 107V | В наличии | 25 027 aруб. | |
285/45R19 111V | В наличии | 35 386 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
245/50R20 105V | В наличии | 32 474 aруб. | |
255/40R20 101Y | В наличии | 36 641 aруб. | |
295/40R20 110V | В наличии | 37 577 aруб. | |
245/45R20 103V | В наличии | 28 647 aруб. | |
245/40R20 99Y | В наличии | 36 428 aруб. | |
245/35R20 95Y | В наличии | 41 673 aруб. | |
275/45R20 110V | В наличии | 36 475 aруб. | |
285/35R20 104W | В наличии | 39 826 aруб. | |
275/35R20 102Y | В наличии | 39 518 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
275/35R21 103Y | В наличии | 39 139 aруб. | |
295/35R21 107Y | В наличии | 40 761 aруб. | |
265/40R21 105Y | В наличии | 38 535 aруб. | |
315/40R21 115V | В наличии | 46 183 aруб. | |
265/45R21 108W | В наличии | 38 759 aруб. | |
275/45R21 110V | В наличии | 39 826 aруб. | |
315/30R21 105Y | В наличии | 45 390 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
265/40R22 106Y | В наличии | 32 130 aруб. | |
275/35R22 104Y | В наличии | 38 938 aруб. | |
285/35R22 106Y | В наличии | 40 548 aруб. | |
275/40R22 108V | В наличии | 42 015 aруб. | |
285/40R22 110W | В наличии | 38 548 aруб. |
Шины производства 2022 года, страна Голландия
Зимняя нешипованная шина Vredestein Wintrac Pro предназначена для широкого спектра легковых автомобилей. Автошина Vredestein Wintrac Pro относится к сегменту шин UHP, обеспечивающих оптимальное соотношение характеристик для уверенного движения на высоких скоростях. Модель Wintrac Pro обеспечивает стабильную производительность, максимальное сцепление в поворотах, короткое торможение на мокрых дорог
Технология Runflat
Подавление шума
Сопротивляемость проколам