
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 225/65R17 102H | В наличии | 8 381 aруб. | |
| 215/50R17 95V | В наличии | 8 020 aруб. | |
| 215/55R17 94W | В наличии | 7 486 aруб. | |
| 215/60R17 96V | В наличии | 8 615 aруб. | |
| 235/65R17 108V | В наличии | 8 381 aруб. | |
| 225/55R17 97V | В наличии | 9 739 aруб. | |
| 225/45R17 94Y | В наличии | 7 221 aруб. | |
| 225/60R17 99H | В наличии | 10 141 aруб. | |
| 225/50R17 98Y | В наличии | 7 864 aруб. | |
| 225/60R18 100H | В наличии | 9 348 aруб. | |
| 235/60R18 107V | В наличии | 9 733 aруб. | |
| 215/55R18 99V | В наличии | 9 422 aруб. | |
| 225/55R18 98V | В наличии | 9 072 aруб. | |
| 235/45R18 98W | В наличии | 10 105 aруб. | |
| 245/40R18 97Y | В наличии | 10 406 aруб. | |
| 225/40R18 92W | В наличии | 7 720 aруб. | |
| 225/45R18 95W | В наличии | 9 787 aруб. | |
| 225/55R19 99V | В наличии | 10 646 aруб. | |
| 235/55R19 105V | В наличии | 10 424 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 225/65R17 102H | В наличии | 8 381 aруб. | |
| 215/50R17 95V | В наличии | 8 020 aруб. | |
| 215/55R17 94W | В наличии | 7 486 aруб. | |
| 215/60R17 96V | В наличии | 8 615 aруб. | |
| 235/65R17 108V | В наличии | 8 381 aруб. | |
| 225/55R17 97V | В наличии | 9 739 aруб. | |
| 225/45R17 94Y | В наличии | 7 221 aруб. | |
| 225/60R17 99H | В наличии | 10 141 aруб. | |
| 225/50R17 98Y | В наличии | 7 864 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 225/60R18 100H | В наличии | 9 348 aруб. | |
| 235/60R18 107V | В наличии | 9 733 aруб. | |
| 215/55R18 99V | В наличии | 9 422 aруб. | |
| 225/55R18 98V | В наличии | 9 072 aруб. | |
| 235/45R18 98W | В наличии | 10 105 aруб. | |
| 245/40R18 97Y | В наличии | 10 406 aруб. | |
| 225/40R18 92W | В наличии | 7 720 aруб. | |
| 225/45R18 95W | В наличии | 9 787 aруб. |
| Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
|---|---|---|---|
| 225/55R19 99V | В наличии | 10 646 aруб. | |
| 235/55R19 105V | В наличии | 10 424 aруб. |
Formula Energy — это летние шины для небольших и средних по размерам городских автомобилей. Характеризуется уверенным сцеплением с дорогой и пониженным сопротивлением качению. А также высоким уровнем безопасности и комфорта. Баланс характеристик, оптимальная цена.
От многочисленных аналогов автошина отличается прекрасной адаптацией на дорогах среднего качества, демонстрируя стабильность тягово-сцепных свойств даже при значительном износе протекторного рисунка. Эти способности проявляются благодаря использованию в производстве целого ряда технологических решений, применявшихся раньше лишь в автоспорте.
Автошина Formula Energy относится к современным летним автопокрышкам. Имеет асимметричный рисунок протектора. Изготавливается с использованием самых технологичных и инновационных новшеств в шинной индустрии. Относится к бюджетному сегменту, что делает её более привлекательной.
1. Рисунок протектора в основном состоит из двух широких продольных ребер, шашки в боковой зоне максимально увеличили пятно контакта с поверхностью, чем обеспечили прекрасное сцепление с дорогой. Курсовую устойчивость обеспечивают продольные ребра, а наличие в них канавок и прорезей улучшили характеристики торможения и разгона, мягкость хода и снизили уровень шума.
2. Блоки, расположенные в боковине, также обеспечивают автомобиль дополнительной курсовой устойчивостью, улучшая сцепление с дорогой особенно в поворотах и при маневрировании.
3. Дренажная система Formula Energy состоит из продольных канавок, обеспечивающих быстрый отвод воды из пятна контакта, препятствую ситуации возникновения аквапланирования.
Компаунд шины также влияет на отличное сцепление во влажных погодных условиях. Резиновая смесь Formula Energy состоит из современных высококачественных материалов на основе силики позволяющей увеличить ходимость шины.
Технология Runflat
Подавление шума
Сопротивляемость проколам