Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
215/60R17 96H | В наличии | 6 581 aруб. | |
235/55R18 100V | В наличии | 8 293 aруб. | |
215/55R18 99V | В наличии | 6 745 aруб. | |
245/60R18 105V | В наличии | 8 967 aруб. | |
255/55R18 109W | В наличии | 8 935 aруб. | |
225/60R18 100V | В наличии | 7 576 aруб. | |
235/60R18 107V | В наличии | 8 039 aруб. | |
285/60R18 120H | В наличии | 10 754 aруб. | |
225/55R18 98V | В наличии | 7 365 aруб. | |
255/55R19 111V | В наличии | 10 164 aруб. | |
245/55R19 103V | В наличии | 9 736 aруб. | |
225/45R19 96W | В наличии | 8 132 aруб. | |
255/50R19 107V | В наличии | 10 151 aруб. | |
235/55R19 105V | В наличии | 8 588 aруб. | |
225/55R19 99V | В наличии | 7 491 aруб. | |
275/45R20 110V | В наличии | 11 500 aруб. | |
275/40R20 106W | В наличии | 11 085 aруб. | |
275/55R20 117V | В наличии | 12 434 aруб. | |
265/50R20 111V | В наличии | 11 189 aруб. | |
255/45R20 105V | В наличии | 10 462 aруб. | |
255/50R20 109V | В наличии | 10 450 aруб. | |
245/45R20 99Y | В наличии | 11 397 aруб. | |
295/40R21 111W | В наличии | 13 803 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
215/60R17 96H | В наличии | 6 581 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
235/55R18 100V | В наличии | 8 293 aруб. | |
215/55R18 99V | В наличии | 6 745 aруб. | |
245/60R18 105V | В наличии | 8 967 aруб. | |
255/55R18 109W | В наличии | 8 935 aруб. | |
225/60R18 100V | В наличии | 7 576 aруб. | |
235/60R18 107V | В наличии | 8 039 aруб. | |
285/60R18 120H | В наличии | 10 754 aруб. | |
225/55R18 98V | В наличии | 7 365 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
255/55R19 111V | В наличии | 10 164 aруб. | |
245/55R19 103V | В наличии | 9 736 aруб. | |
225/45R19 96W | В наличии | 8 132 aруб. | |
255/50R19 107V | В наличии | 10 151 aруб. | |
235/55R19 105V | В наличии | 8 588 aруб. | |
225/55R19 99V | В наличии | 7 491 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
275/45R20 110V | В наличии | 11 500 aруб. | |
275/40R20 106W | В наличии | 11 085 aруб. | |
275/55R20 117V | В наличии | 12 434 aруб. | |
265/50R20 111V | В наличии | 11 189 aруб. | |
255/45R20 105V | В наличии | 10 462 aруб. | |
255/50R20 109V | В наличии | 10 450 aруб. | |
245/45R20 99Y | В наличии | 11 397 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
295/40R21 111W | В наличии | 13 803 aруб. |
Сфера применения летней шины Sunfull Mont-Pro HP881 – средне-, и полноразмерные кроссоверы, в наиболее динамичных версиях. Отличается прекрасной сбалансированностью, благодаря эффективному в любых условиях сцеплению и комфортному ходу.
Протекторный рисунок характеризуется несимметричным расположением элементов, распределенных по двум функциональным участкам. Внутренняя сторона улучшает продольное сцепление, курсовую устойчивость и стабильность при прямолинейном движении. В свою очередь, расположенные ближе к наружной стороне элементы позволяют шине сохранять эффективность при маневрировании, обеспечивая при этом по-спортивному отточенную управляемость.
- несимметричный протекторный рисунок обеспечивает эффективность при любых режимах движения;
- увеличенные размеры дренажных элементов снижают риск аквапланирования;
- мягкий и тихий ход благодаря оптимизированному протекторному рисунку и резиновой смеси.
Технология Runflat
Подавление шума
Сопротивляемость проколам