Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
275/40R20 106Y | В наличии | 8 668 aруб. | |
265/45R20 108Y | В наличии | 9 019 aруб. | |
275/45R20 110Y | В наличии | 9 295 aруб. | |
315/35R20 110Y | В наличии | 10 758 aруб. | |
295/40R20 110Y | В наличии | 12 958 aруб. | |
275/55R20 117W | В наличии | 10 505 aруб. | |
285/50R20 116W | В наличии | 10 758 aруб. | |
275/40R21 107Y | В наличии | 10 835 aруб. | |
295/35R21 107Y | В наличии | 9 933 aруб. | |
315/40R21 115Y | В наличии | 11 358 aруб. | |
275/35R21 103Y | В наличии | 10 945 aруб. | |
275/45R21 110Y | В наличии | 10 263 aруб. | |
315/35R21 111Y | В наличии | 12 089 aруб. | |
245/40R21 100Y | В наличии | 10 098 aруб. | |
265/45R21 108Y | В наличии | 10 978 aруб. | |
275/30R21 98Y | В наличии | 10 505 aруб. | |
245/35R21 96Y | В наличии | 7 898 aруб. | |
295/40R21 111Y | В наличии | 10 021 aруб. | |
285/40R21 109Y | В наличии | 10 945 aруб. | |
265/40R21 105Y | В наличии | 10 559 aруб. | |
265/35R22 102Y | В наличии | 9 548 aруб. | |
285/45R22 114Y | В наличии | 11 968 aруб. | |
285/40R22 110Y | В наличии | 11 439 aруб. | |
265/40R22 106Y | В наличии | 8 789 aруб. | |
285/35R22 106Y | В наличии | 10 758 aруб. | |
275/40R22 108Y | В наличии | 9 889 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
275/40R20 106Y | В наличии | 8 668 aруб. | |
265/45R20 108Y | В наличии | 9 019 aруб. | |
275/45R20 110Y | В наличии | 9 295 aруб. | |
315/35R20 110Y | В наличии | 10 758 aруб. | |
295/40R20 110Y | В наличии | 12 958 aруб. | |
275/55R20 117W | В наличии | 10 505 aруб. | |
285/50R20 116W | В наличии | 10 758 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
275/40R21 107Y | В наличии | 10 835 aруб. | |
295/35R21 107Y | В наличии | 9 933 aруб. | |
315/40R21 115Y | В наличии | 11 358 aруб. | |
275/35R21 103Y | В наличии | 10 945 aруб. | |
275/45R21 110Y | В наличии | 10 263 aруб. | |
315/35R21 111Y | В наличии | 12 089 aруб. | |
245/40R21 100Y | В наличии | 10 098 aруб. | |
265/45R21 108Y | В наличии | 10 978 aруб. | |
275/30R21 98Y | В наличии | 10 505 aруб. | |
245/35R21 96Y | В наличии | 7 898 aруб. | |
295/40R21 111Y | В наличии | 10 021 aруб. | |
285/40R21 109Y | В наличии | 10 945 aруб. | |
265/40R21 105Y | В наличии | 10 559 aруб. |
Типоразмер | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
265/35R22 102Y | В наличии | 9 548 aруб. | |
285/45R22 114Y | В наличии | 11 968 aруб. | |
285/40R22 110Y | В наличии | 11 439 aруб. | |
265/40R22 106Y | В наличии | 8 789 aруб. | |
285/35R22 106Y | В наличии | 10 758 aруб. | |
275/40R22 108Y | В наличии | 9 889 aруб. |
Летняя шина Tracmax X-Privilo RS01+ предназначена для наиболее динамичных версий компактных и среднеразмерных легковых автомобилей. Характеризуется отменной стабильностью сцепных свойств и спортивной отточенностью в управлении на большой скорости, увеличенным сроком службы при неблагоприятных условиях эксплуатации. Беговая часть протектора имеет характерный для «спортивных» шин профиль. С его помощью увеличивается пятно контакта, а ее форма становится близко к квадратной. В сочетании со специальными усилительными элементами под плечевыми зонами это позволяет улучшить сцепление, придать ему стабильность при маневрировании. Протекторный рисунок содержит в центральной части несколько сплошных продольных ребер. Они повышают курсовую устойчивость на прямых участках, а при маневрировании во взаимодействии с жесткими плечевыми блоками — обеспечивают молниеносность в реакциях шины на действия водителя, облегчая контроль над траекторией движения автомобиля.
Технология Runflat
Подавление шума
Сопротивляемость проколам